ምስሉ ለማጣቀሻ ነው፣ ትክክለኛውን ምስል ለማግኘት እባክዎ ያነጋግሩን።
የአምራች ክፍል ቁጥር: | TL2BR082FTE |
አምራች: | TE Connectivity AMP Connectors |
መግለጫ አካል: | RES 0.082 OHM 1% 1/4W 1206 |
ሊድ ነጻ ሁኔታ / RoHS ሁኔታ: | ከእርሳስ ነፃ / RoHS የሚያከብር |
የአክሲዮን ሁኔታ: | 4158 ለሽያጭ የቀረበ እቃ |
መርከብ ከ: | Hong Kong |
የመላኪያ መንገድ: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
ዓይነት | መግለጫ |
---|---|
ተከታታይ | TL, CGS |
ጥቅል | Tape & Reel (TR) |
ክፍል ሁኔታ | Active |
መቋቋም | 82 mOhms |
መቻቻል | ±1% |
ኃይል (ዋት) | 0.25W, 1/4W |
ቅንብር | Metal Foil |
ዋና መለያ ጸባያት | Current Sense |
የሙቀት መጠን ቅንጅት | ±75ppm/°C |
የአሠራር ሙቀት | -65°C ~ 170°C |
ጥቅል / መያዣ | 1206 (3216 Metric) |
የአቅራቢ መሣሪያ ጥቅል | 1206 |
ደረጃዎች | - |
መጠን / ልኬት | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
ቁመት - የተቀመጠ (ከፍተኛ) | 0.024" (0.60mm) |
የማቋረጦች ብዛት | 2 |
ውድቀት መጠን | - |
የአክሲዮን ሁኔታ: 4158
ዝቅተኛ: 1
ለዋጋ ይደውሉ ወይም RFQ ይጨምሩ
ብዛት | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
Call me |
US $40 by FedEx.
Arrive in 3-5 days
Express:(FEDEX, UPS, DHL, TNT)Free shipping on first 0.5kg for orders over 150$,Overweight will be charged separately